Academic Calendar
Weekly View (2027)
Semester 1, 2027
| Week (Dates) | Semester Week | Teaching Week | Academic Event |
|---|---|---|---|
| 15–21 Feb | – | – | Orientation Day (15 Feb 2027) |
| 22–28 Feb | – | – | Opening Service (27 Feb 2027) |
| 1–7 Mar | 1 | 1 | Semester 1 commences |
| 8–14 Mar | 2 | 2 | |
| 15–21 Mar | 3 | 3 | |
| 22–28 Mar | 4 | 4 | Public holidays (26-29 Mar 2027) |
| 29 Mar – 4 Apr | 5 | – | Census date (31 Mar 2027) Mid-semester break (one week) |
| 5–11 Apr | 6 | 5 | |
| 12–18 Apr | 7 | 6 | |
| 19–25 Apr | 8 | 7 | |
| 26 Apr – 2 May | 9 | 8 | Public holiday (26 Apr 2027) |
| 3–9 May | 10 | 9 | |
| 10–16 May | 11 | 10 | |
| 17–23 May | 12 | 11 | |
| 24–30 May | 13 | 12 | |
| 31 May – 6 Jun | 14 | 13 | Final teaching week |
| 7–13 Jun | 15 | – | Stuvac (one week) |
| 14–20 Jun | 16 | – | Exam period (two weeks) |
| 21–27 Jun | 17 | – | Semester 1 ends (27 Jun 2027) |
| 28 Jun – 25 Jul | – | – | Semester break |
Semester 2, 2027
| Week (Dates) | Semester Week | Teaching Week | Academic Event |
|---|---|---|---|
| 19–25 Jul | – | – | Orientation Day (19 Jul 2027) |
| 26 Jul – 1 Aug | 1 | 1 | Semester 2 commences |
| 2–8 Aug | 2 | 2 | |
| 9–15 Aug | 3 | 3 | |
| 16–22 Aug | 4 | 4 | |
| 23–29 Aug | 5 | 5 | Conference (28 Aug 2027) |
| 30 Aug – 5 Sep | 6 | 6 | Census date (31 Aug 2027) |
| 6–12 Sep | 7 | 7 | |
| 13–19 Sep | 8 | 8 | |
| 20–26 Sep | 9 | 9 | |
| 27 Sep – 3 Oct | 10 | – | Mid-semester break (one week) |
| 4–10 Oct | 11 | 10 | Public holiday (4 Oct 2027) |
| 11–17 Oct | 12 | 11 | |
| 18–24 Oct | 13 | 12 | |
| 25–31 Oct | 14 | 13 | Final teaching week |
| 1–7 Nov | 15 | – | Stuvac (one week) |
| 8–14 Nov | 16 | – | Exam period (two weeks) |
| 15–21 Nov | 17 | – | Semester 2 ends (21 Nov 2027) |
| 22 Nov 2027 – 5 Mar 2028 | – | – | Semester break |
Note: No classes or exams are scheduled on public holidays.