Academic Calendar
Key Dates (2027)
Semester 1, 2027
| Date | Academic Event |
|---|---|
| 15 February 2027 | Orientation Day |
| 27 February 2027 | Opening Service and Graduation Ceremony |
| 1 March 2027 | Semester 1 commences |
| 26 March 2027 | Good Friday |
| 27 March 2027 | Easter Saturday |
| 28 March 2027 | Easter Sunday |
| 29 March 2027 | Easter Monday Mid-semester break commences (one week) |
| 31 March 2027 | Census date for semester 1 |
| 5 April 2027 | Semester 1 resumes |
| 25 April 2027 | ANZAC Day (Sunday) |
| 26 April 2027 | Additional Day (for ANZAC Day) |
| 7 June 2027 | Stuvac period commences (one week) |
| 14 June 2027 | King’s Birthday Exam period commences |
| 27 June 2027 | Semester 1 ends |
Semester 2, 2027
| Date | Academic Event |
|---|---|
| 19 July 2027 | Orientation Day |
| 26 July 2027 | Semester 2 commences |
| 28 August 2027 | Annual mid-year conference |
| 31 August 2027 | Census date for semester 2 |
| 27 September 2027 | Mid-semester break commences (one week) |
| 4 October 2027 | Labour Day Semester 2 resumes |
| 1 November 2027 | Stuvac period commences (one week) |
| 8 November 2027 | Exam period commences |
| 21 November 2027 | Semester 2 ends |
Note: No classes or exams are scheduled on public holidays.
Key Dates (2026)
Semester 1, 2026
| Date | Academic Event |
|---|---|
| 23 February 2026 | Orientation Day |
| 2 March 2026 | Semester 1 commences |
| 23 March 2026 | Census date for semester 1 |
| 3 April 2026 | Good Friday |
| 4 April 2026 | Easter Saturday |
| 5 April 2026 | Easter Sunday |
| 6 April 2026 | Easter Monday Mid-semester break commences (one week) |
| 13 April 2026 | Semester 1 resumes |
| 25 April 2026 | ANZAC Day (Saturday) |
| 27 April 2026 | Additional Day (for ANZAC Day) |
| 8 June 2026 | King’s Birthday Stuvac period commences (one week) |
| 15 June 2026 | Exam period commences |
| 28 June 2026 | Semester 1 ends |
Semester 2, 2026
| Date | Academic Event |
|---|---|
| 21 July 2026 | Orientation Day |
| 27 July 2026 | Semester 2 commences |
| 17 August 2026 | Census date for semester 2 |
| 29 August 2026 | Annual mid-year conference |
| 28 September 2026 | Mid-semester break commences (one week) |
| 5 October 2026 | Labour Day Semester 2 resumes |
| 2 November 2026 | Stuvac period commences (one week) |
| 9 November 2026 | Exam period commences |
| 22 November 2026 | Semester 2 ends |
Note: No classes or exams are scheduled on public holidays.